Bright green production, a mixture of shapes and sizes up to half carats.
Type: Tsavorite Garnet
T. Weight: 900 ct plus
T. Pcs:  over 9,000
AW: 0.10 ct
Clarity: Loupe clean- SI
Size: from 2-5 mm
Enhancement: None
Origin: Kenya

SAMPLE OUR OF A LARGE PRODUCTION

Lot ID Lot Name Weight Qty Avg Weight Shape Size Grade Clarity
150338 GASB-2423 12.79 103 0.12 BG 4x2 AA EC
150341 GASB-2510 9.66 44 0.22 BG 5x2.5 AAA EC
150344 GASB-MX30 23.56 211 0.11 BG MIX AAA EC
11282 GASE-3461 9.43 44 0.21 EM 4x3 A SI
11554 GMSQ-2405A 17.96 219 0.08 MQ 4x2 C EC
11231 GAAQ-2401A 47.26 592 0.08 MQ 4x2 AAA EC
11235 GAAQ-2501A 18.00 125 0.14 MQ 5x2.5 AA LC
11329 GASQ-3670 19.76 85 0.23 MQ 6x3 MIX VS
11570 GMSQ-4800A 5.84 11 0.53 MQ 8x4 MIX VS
11567 GMSQ-3660A 5.21 15 0.35 MQ GEMD EC
11542 GMSO-4720 8.71 12 0.73 OV 4.5X6.5 AAA VS
12110 GSAO-3403 14.96 84 0.18 OV 4x3 EC
11222 GAAO-3413 47.36 263 0.18 OV 4x3 AA VS
11292 GASO-3502 18.42 75 0.25 OV 5x3 AAA EC
11295 GASO-3520 62.76 248 0.25 OV 5x3 AA EC
11296 GASO-3590 19.63 63 0.31 OV 5x3.5 AA EC
128530 GASO-4501 3.25 8 0.41 OV 5x4 AA EC
11303 GASO-4602 6.14 12 0.51 OV 6X4 GEM SI
141628 GMSO-4620 9.54 17 0.56 OV 6X4 AAA VS
11259 GAAZ-2010 14.14 267 0.05 PC 2 AA EC
11433 GASZ-2561 19.62 116 0.17 PC 2.5 AAA VS
11444 GASZ-3031 13.85 91 0.15 PC 3 A EC
11450 GASZ-3220 15.91 84 0.19 PC 3.25 AA EC
11453 GASZ-3510 4.85 19 0.26 PC 3.5 AAA EC
150421 GASR-1710 17.49 570 0.03 RD 1.75 AAA LC
150423 GASR-2001 13.03 326 0.04 RD 2 GEM VS
150425 GASR-2020 77.39 1,934 0.04 RD 2 MIX LC
132301 GASR-2500 30.22 386 0.08 RD 2.5 S.GEM EC
136051 GASR-2530 63.21 835 0.08 RD 2.5 A EC
136052 GASR-2510 ### 1,267 0.13 RD 2.5 AAA EC
11347 GASR-2710 76.61 678 0.11 RD 2.75 AA EC
11383 GASR-3540 2.20 12 0.18 RD 3.5 B EC
132305 GASR-3500 2.44 13 0.19 RD 3.5 S.GEM EC
141619 GASR-3520 3.53 18 0.20 RD 3.5 AA VS
11391 GASR-3730 4.45 20 0.22 RD 3.75 A EC
11406 GASR-4540 0.42 1 0.42 RD 4.5 B EC
11403 GASR-4510 1.21 3 0.40 RD 4.5 AAA SI
12127 GSSR-3002 23.11 189 0.12 RD 2.5-4.0 MIX EC
12130 GSSR-4501 3.58 7 0.51 RD 4.5-5.0 MIX EC
11601 GMST-4501 3.68 10 0.37 TR 4.5 AA EC
11249 GAAT-2511 4.81 78 0.06 TR 2.5-2.75 AAA EC
140172 GAST-5001 2.86 6 0.48 TR GEM EC

 

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US AT: OFFFICE@AQGEMS.COM