Author: andy, January 24, 2022
True Champagne Color coming from Tanzania, collection of a small mixture of shapes and sizes |
Type: Champagne Garnet |
T. Weight: 900 ct plus |
T. Pcs: over 7,000 |
AW: 0.12 ct |
Clarity: Loupe clean- Eye clean |
Size: from 2-6 mm |
Enhancement: None |
Origin: Tanzania, Tanga |
Lot ID | Lot Name | Weight | Qty | Avg Weight | Shape | Size |
11103 | GCNE-3401 | 57.85 | 258 | 0.22 | EM | 4x3 |
135698 | GCSE-3500 | 18.77 | 57 | 0.33 | EM | 5x3 |
11138 | GCNQ-2402 | 193.45 | 2,428 | 0.08 | MQ | 4x2 |
11142 | GCNQ-2550 | 69.12 | 463 | 0.15 | MQ | 5x2.5 |
11119 | GCNO-3401 | 21.37 | 111 | 0.19 | OV | 4x3 |
135695 | GCTO-3400 | 21.50 | 100 | 0.22 | OV | 4x3 |
11121 | GCNO-3501 | 26.99 | 104 | 0.26 | OV | 5x3 |
135702 | GCTO-3500 | 63.68 | 225 | 0.28 | OV | 5x3 |
11124 | GCNO-4501 | 22.10 | 55 | 0.40 | OV | 5x4 |
135693 | GCTP-3500 | 28.06 | 121 | 0.23 | PS | 5x3 |
135700 | GCTP-4600 | 20.55 | 43 | 0.48 | PS | 6X4 |
152234 | GCSR-2000 | 7.06 | 154 | 0.05 | RD | 2 |
152237 | GCSR-2500 | 68.25 | 826 | 0.08 | RD | 2.5 |
152235 | GCSR-3000 | 36.18 | 272 | 0.13 | RD | 3 |
135709 | GCTR-3001 | 69.73 | 498 | 0.14 | RD | 3 |
152236 | GCSR-3500 | 11.85 | 60 | 0.20 | RD | 3.5 |
152233 | GCSR-4000 | 36.02 | 118 | 0.31 | RD | 4 |
11162 | GCNS-2001 | 95.28 | 1,361 | 0.07 | SQ | 2 |
11169 | GCNS-3001 | 18.31 | 113 | 0.16 | SQ | 3 |
11184 | GCNT-2520 | 10.06 | 134 | 0.08 | TR | 2.5 |
11186 | GCNT-3001 | 26.15 | 222 | 0.12 | TR | 3 |
11202 | GCNT-4520 | 2.52 | 7 | 0.36 | TR | 4.5 |
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US AT: OFFFICE@AQGEMS.COM